In 01109 Dresden gibt es 1 Tankstelle. Aktuell am günstigsten für Super E5 ist DRESDEN - FLUGHAFENSTRASSE 81 mit 1,929 €.
| Tankstelle | Diesel | E5 | E10 |
|---|---|---|---|
|
DRESDEN - FLUGHAFENSTRASSE 81
Flughafenstrasse
|
2,169 € | 1,929 € | 1,869 € |
| Entfernung | Tankstelle | Diesel | E5 | E10 |
|---|---|---|---|---|
| 3,0 km | Greenline Dresden II | 2,128 € | 1,908 € | 1,848 € |
| 3,4 km | Aral Tankstelle | 2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
| 4,2 km | TotalEnergies Dresden | 2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
| 4,4 km | Dresden, Hansastr. 72 | 2,069 € | 1,879 € | 1,819 € |
| 4,7 km | Shell Dresden Hansastrasse 60 | 2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
| 4,9 km | star Tankstelle | 2,069 € | 1,879 € | 1,819 € |
Preise der überwachten Tankstellen, Datenquelle Tankerkönig. Der günstigste Preis je Kraftstoff ist grün markiert. Alle Postleitzahlen ansehen