Tankzeit-Heatmap

Nicht nur die Uhrzeit, auch der Wochentag beeinflusst den Spritpreis. Diese Heatmap kombiniert beides und zeigt dir, wann sich das Tanken in Dresden über die Woche verteilt am meisten lohnt.

Durchschnittlicher Preis nach Wochentag und Uhrzeit

Ohne gewählten Treibstoff werden Diesel, E5 und E10 als eigene Heatmaps angezeigt.

DIESEL

Uhr Mo Di Mi Do Fr Sa So
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00 2.189 2.219 2.239
05:00 2.228 2.209 2.169 2.209 2.223 2.209 2.231
06:00 2.222 2.212 2.165 2.209 2.223 2.205 2.235
07:00 2.209 2.212 2.150 2.205 2.219 2.205 2.216
08:00 2.199 2.205 2.159 2.209 2.213 2.204 2.212
09:00 2.197 2.196 2.153 2.199 2.206 2.193 2.199
10:00 2.199 2.188 2.151 2.194 2.198 2.195 2.199
11:00 2.195 2.172 2.159 2.193 2.196 2.194 2.200
12:00 2.466 2.452 2.453 2.464 2.460 2.466 2.466
13:00 2.431 2.371 2.434 2.448 2.437 2.451 2.454
14:00 2.414 2.324 2.415 2.427 2.415 2.427 2.428
15:00 2.374 2.249 2.380 2.388 2.371 2.385 2.392
16:00 2.315 2.204 2.340 2.339 2.318 2.341 2.352
17:00 2.251 2.178 2.312 2.303 2.281 2.314 2.329
18:00 2.227 2.170 2.300 2.272 2.252 2.301 2.314
19:00 2.211 2.159 2.279 2.243 2.222 2.281 2.286
20:00 2.211 2.148 2.256 2.227 2.207 2.255 2.261
21:00 2.211 2.232 2.220 2.201 2.232 2.238
22:00 2.220 2.229 2.202 2.224 2.235
23:00 2.209 2.259 2.229

E5

Uhr Mo Di Mi Do Fr Sa So
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00 2.049 2.029 2.049
05:00 2.093 2.026 1.959 2.019 2.058 2.039 2.091
06:00 2.078 2.027 1.967 2.044 2.057 2.042 2.095
07:00 2.064 2.025 1.958 2.035 2.066 2.040 2.078
08:00 2.047 2.013 1.959 2.019 2.046 2.039 2.068
09:00 2.036 2.009 1.958 2.018 2.035 2.032 2.050
10:00 2.034 1.993 1.961 2.018 2.027 2.023 2.036
11:00 2.022 1.983 1.959 2.018 2.029 2.023 2.030
12:00 2.332 2.313 2.310 2.333 2.332 2.333 2.333
13:00 2.322 2.238 2.296 2.307 2.310 2.317 2.320
14:00 2.287 2.186 2.266 2.290 2.287 2.301 2.303
15:00 2.236 2.103 2.212 2.266 2.251 2.270 2.275
16:00 2.176 2.045 2.156 2.231 2.208 2.240 2.250
17:00 2.109 2.001 2.131 2.196 2.157 2.216 2.226
18:00 2.078 1.989 2.108 2.149 2.122 2.185 2.200
19:00 2.050 1.971 2.083 2.101 2.091 2.149 2.161
20:00 2.033 1.955 2.054 2.072 2.066 2.110 2.127
21:00 2.022 2.035 2.053 2.043 2.096 2.103
22:00 2.023 2.059 2.033 2.090 2.098
23:00 2.019 2.109 2.089

E10

Uhr Mo Di Mi Do Fr Sa So
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00 1.989 2.099 1.989
05:00 2.037 1.966 1.899 1.959 2.012 1.979 2.031
06:00 2.019 1.975 1.907 2.004 2.002 1.996 2.044
07:00 2.007 1.965 1.900 1.979 2.009 1.989 2.020
08:00 1.990 1.953 1.899 1.959 1.995 1.981 2.008
09:00 1.976 1.950 1.898 1.961 1.978 1.972 1.991
10:00 1.976 1.933 1.905 1.965 1.971 1.963 1.980
11:00 1.965 1.926 1.899 1.959 1.974 1.974 1.973
12:00 2.271 2.253 2.250 2.274 2.272 2.273 2.273
13:00 2.262 2.177 2.236 2.247 2.250 2.257 2.260
14:00 2.227 2.128 2.206 2.230 2.227 2.241 2.242
15:00 2.175 2.043 2.150 2.206 2.190 2.210 2.215
16:00 2.116 1.988 2.094 2.171 2.148 2.180 2.189
17:00 2.049 1.944 2.070 2.136 2.096 2.156 2.166
18:00 2.020 1.932 2.048 2.088 2.061 2.124 2.140
19:00 1.992 1.912 2.023 2.042 2.031 2.090 2.101
20:00 1.976 1.895 1.995 2.016 2.007 2.050 2.067
21:00 1.962 1.977 1.993 1.985 2.036 2.043
22:00 1.964 1.999 1.973 2.030 2.038
23:00 1.959 2.049 2.029