Nicht nur die Uhrzeit, auch der Wochentag beeinflusst den Spritpreis. Diese Heatmap kombiniert beides und zeigt dir, wann sich das Tanken in Dresden über die Woche verteilt am meisten lohnt.
Durchschnittlicher Preis nach Wochentag und Uhrzeit
Ohne gewählten Treibstoff werden Diesel, E5 und E10 als eigene Heatmaps angezeigt.
| Uhr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | 2.459 | ||||||
| 04:00 | 2.414 | 2.424 | 2.469 | 2.455 | 2.415 | 2.409 | |
| 05:00 | 2.422 | 2.422 | 2.469 | 2.456 | 2.414 | 2.414 | |
| 06:00 | 2.411 | 2.419 | 2.414 | 2.482 | 2.460 | 2.418 | 2.414 |
| 07:00 | 2.406 | 2.423 | 2.418 | 2.477 | 2.451 | 2.415 | 2.412 |
| 08:00 | 2.408 | 2.404 | 2.414 | 2.454 | 2.445 | 2.395 | 2.391 |
| 09:00 | 2.398 | 2.395 | 2.408 | 2.453 | 2.442 | 2.401 | 2.386 |
| 10:00 | 2.403 | 2.396 | 2.402 | 2.456 | 2.423 | 2.398 | 2.399 |
| 11:00 | 2.576 | 2.585 | 2.604 | 2.607 | 2.581 | 2.577 | 2.567 |
| 12:00 | 2.554 | 2.565 | 2.578 | 2.587 | 2.573 | 2.560 | 2.545 |
| 13:00 | 2.547 | 2.535 | 2.569 | 2.569 | 2.554 | 2.547 | 2.530 |
| 14:00 | 2.503 | 2.484 | 2.535 | 2.546 | 2.527 | 2.509 | 2.514 |
| 15:00 | 2.463 | 2.437 | 2.524 | 2.520 | 2.491 | 2.473 | 2.474 |
| 16:00 | 2.430 | 2.419 | 2.488 | 2.500 | 2.461 | 2.453 | 2.447 |
| 17:00 | 2.422 | 2.416 | 2.477 | 2.488 | 2.446 | 2.441 | 2.424 |
| 18:00 | 2.424 | 2.412 | 2.474 | 2.476 | 2.435 | 2.426 | 2.419 |
| 19:00 | 2.422 | 2.419 | 2.471 | 2.460 | 2.423 | 2.426 | 2.409 |
| 20:00 | 2.423 | 2.470 | 2.451 | 2.411 | 2.421 | 2.409 | |
| 21:00 | 2.414 | ||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Uhr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | 2.339 | ||||||
| 04:00 | 2.334 | 2.334 | 2.353 | 2.338 | 2.309 | 2.329 | |
| 05:00 | 2.334 | 2.339 | 2.356 | 2.337 | 2.307 | 2.329 | |
| 06:00 | 2.331 | 2.342 | 2.349 | 2.364 | 2.340 | 2.318 | 2.324 |
| 07:00 | 2.323 | 2.337 | 2.362 | 2.362 | 2.334 | 2.307 | 2.329 |
| 08:00 | 2.324 | 2.337 | 2.364 | 2.350 | 2.321 | 2.289 | 2.304 |
| 09:00 | 2.323 | 2.337 | 2.334 | 2.342 | 2.314 | 2.292 | 2.310 |
| 10:00 | 2.326 | 2.332 | 2.327 | 2.333 | 2.303 | 2.291 | 2.319 |
| 11:00 | 2.496 | 2.508 | 2.518 | 2.514 | 2.493 | 2.487 | 2.482 |
| 12:00 | 2.460 | 2.469 | 2.489 | 2.497 | 2.477 | 2.469 | 2.440 |
| 13:00 | 2.453 | 2.443 | 2.477 | 2.487 | 2.472 | 2.462 | 2.431 |
| 14:00 | 2.439 | 2.404 | 2.457 | 2.468 | 2.464 | 2.451 | 2.421 |
| 15:00 | 2.416 | 2.366 | 2.445 | 2.443 | 2.436 | 2.427 | 2.401 |
| 16:00 | 2.388 | 2.363 | 2.423 | 2.421 | 2.407 | 2.394 | 2.370 |
| 17:00 | 2.364 | 2.361 | 2.402 | 2.392 | 2.376 | 2.360 | 2.343 |
| 18:00 | 2.348 | 2.353 | 2.376 | 2.363 | 2.340 | 2.330 | 2.328 |
| 19:00 | 2.337 | 2.359 | 2.359 | 2.345 | 2.317 | 2.312 | 2.323 |
| 20:00 | 2.336 | 2.353 | 2.334 | 2.308 | 2.306 | 2.329 | |
| 21:00 | 2.304 | ||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Uhr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | 2.279 | ||||||
| 04:00 | 2.274 | 2.274 | 2.293 | 2.278 | 2.249 | 2.269 | |
| 05:00 | 2.272 | 2.279 | 2.296 | 2.275 | 2.247 | 2.269 | |
| 06:00 | 2.271 | 2.282 | 2.289 | 2.304 | 2.280 | 2.258 | 2.264 |
| 07:00 | 2.263 | 2.277 | 2.302 | 2.302 | 2.274 | 2.247 | 2.269 |
| 08:00 | 2.264 | 2.276 | 2.304 | 2.289 | 2.260 | 2.228 | 2.244 |
| 09:00 | 2.263 | 2.277 | 2.274 | 2.282 | 2.253 | 2.235 | 2.251 |
| 10:00 | 2.265 | 2.272 | 2.267 | 2.273 | 2.244 | 2.231 | 2.259 |
| 11:00 | 2.437 | 2.450 | 2.460 | 2.457 | 2.433 | 2.427 | 2.424 |
| 12:00 | 2.400 | 2.408 | 2.429 | 2.436 | 2.417 | 2.408 | 2.379 |
| 13:00 | 2.393 | 2.383 | 2.417 | 2.427 | 2.412 | 2.402 | 2.371 |
| 14:00 | 2.378 | 2.344 | 2.397 | 2.408 | 2.404 | 2.391 | 2.361 |
| 15:00 | 2.355 | 2.306 | 2.384 | 2.383 | 2.375 | 2.366 | 2.340 |
| 16:00 | 2.328 | 2.303 | 2.363 | 2.360 | 2.347 | 2.333 | 2.309 |
| 17:00 | 2.304 | 2.301 | 2.342 | 2.332 | 2.315 | 2.299 | 2.282 |
| 18:00 | 2.288 | 2.292 | 2.316 | 2.303 | 2.280 | 2.270 | 2.268 |
| 19:00 | 2.276 | 2.299 | 2.299 | 2.285 | 2.257 | 2.252 | 2.263 |
| 20:00 | 2.276 | 2.293 | 2.274 | 2.249 | 2.246 | 2.269 | |
| 21:00 | 2.244 | ||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |