In 01099 Dresden gibt es 4 Tankstellen. Aktuell am günstigsten für Super E10 ist TotalEnergies Dresden mit 1,809 €.
| Tankstelle | Diesel | E5 | E10 |
|---|---|---|---|
|
TotalEnergies Dresden
Bautzner Straße
|
2,069 € | 1,869 € | 1,809 € |
|
Aral Tankstelle
Fischhausstraße
|
2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
|
TotalEnergies Dresden
Königsbruecker Straße
|
2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
|
Greenline Dresden II
Königsbrücker Straße
|
2,128 € | 1,908 € | 1,848 € |
| Entfernung | Tankstelle | Diesel | E5 | E10 |
|---|---|---|---|---|
| 2,1 km | Shell Dresden Hansastrasse 60 | 2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
| 2,3 km | Dresden, Hansastr. 72 | 2,069 € | 1,879 € | 1,819 € |
| 2,6 km | Greenline Dresden I | 2,068 € | 1,878 € | 1,818 € |
| 2,8 km | star Tankstelle | 2,069 € | 1,879 € | 1,819 € |
| 2,8 km | Esso Tankstelle | 2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
| 3,0 km | Aral Tankstelle | 2,079 € | 1,889 € | 1,829 € |
Preise der überwachten Tankstellen, Datenquelle Tankerkönig. Der günstigste Preis je Kraftstoff ist grün markiert. Alle Postleitzahlen ansehen