In 01159 Dresden gibt es 3 Tankstellen. Aktuell am günstigsten für Diesel ist Dresden, Tharandter Str. 48 mit 2,059 €.
| Tankstelle | Diesel | E5 | E10 |
|---|---|---|---|
|
Dresden, Tharandter Str. 48
Tharandter Straße
|
2,059 € | 1,859 € | 1,799 € |
|
JET DRESDEN LOEBTAUER STR. 51
Löbtauer Straße
|
2,059 € | 1,859 € | 1,799 € |
|
Shell Dresden Loebtauer Str. 28/30
Löbtauer Straße
|
2,089 € | 1,889 € | 1,829 € |
| Entfernung | Tankstelle | Diesel | E5 | E10 |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 km | TotalEnergies Dresden | 2,069 € | 1,869 € | 1,809 € |
| 2,1 km | TotalEnergies Dresden | 2,069 € | 1,869 € | 1,809 € |
| 2,8 km | star Tankstelle | 2,059 € | 1,859 € | 1,799 € |
| 2,9 km | Aral Tankstelle | 2,069 € | 1,879 € | 1,819 € |
| 2,9 km | TotalEnergies Dresden | 2,069 € | 1,889 € | 1,829 € |
| 2,9 km | Shell Dresden Washingtonstr. 40 | 2,089 € | 1,889 € | 1,829 € |
Preise der überwachten Tankstellen, Datenquelle Tankerkönig. Der günstigste Preis je Kraftstoff ist grün markiert. Alle Postleitzahlen ansehen