Welche Marke ist in Dresden am günstigsten? Wir vergleichen den Durchschnittspreis der Stationen jeder Marke über den letzten 7 Tagen. Jede Station geht dabei mit ihrem Mittelwert gleich stark ein.
| # | Marke | Ø Super E5 | Abstand zur günstigsten | Stationen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEM Günstigste | 1,970 € | – | 3 |
| 2 | JET | 1,971 € | +0,1 ct | 7 |
| 3 | star | 1,971 € | +0,2 ct | 6 |
| 4 | Sprint | 1,975 € | +0,5 ct | 3 |
| 5 | Shell | 1,988 € | +1,8 ct | 5 |
| 6 | TotalEnergies | 1,989 € | +2,0 ct | 10 |
| 7 | Aral | 2,012 € | +4,2 ct | 11 |
| 8 | Esso | 2,016 € | +4,6 ct | 5 |
| Weniger als 3 Stationen, daher ohne Platzierung | ||||
| – | Supermarkt-Tankstelle | 1,960 € | – | 1 |
| – | SB | 1,965 € | – | 2 |
| – | ORLEN | 1,968 € | – | 1 |
| – | Supermarkt | 1,972 € | – | 1 |
| – | OIL! | 1,974 € | – | 1 |
| – | Access | 1,978 € | – | 1 |
| – | MINOL | 1,989 € | – | 1 |
| – | Greenline | 2,002 € | – | 2 |
| – | AGIP ENI | 2,015 € | – | 2 |
Grundlage sind die Preise der überwachten Stationen in Dresden und Umgebung, stündlich abgetastet. Der Abstand zeigt, wie viel teurer eine Marke im Schnitt gegenüber der günstigsten ist.