Welche Marke ist in Dresden am günstigsten? Wir vergleichen den Durchschnittspreis der Stationen jeder Marke über den letzten 30 Tagen. Jede Station geht dabei mit ihrem Mittelwert gleich stark ein.
| # | Marke | Ø Super E5 | Abstand zur günstigsten | Stationen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEM Günstigste | 2,069 € | – | 3 |
| 2 | star | 2,069 € | +0,0 ct | 6 |
| 3 | Sprint | 2,073 € | +0,4 ct | 3 |
| 4 | JET | 2,077 € | +0,7 ct | 7 |
| 5 | Shell | 2,084 € | +1,5 ct | 5 |
| 6 | TotalEnergies | 2,086 € | +1,7 ct | 10 |
| 7 | Esso | 2,102 € | +3,3 ct | 5 |
| 8 | Aral | 2,103 € | +3,4 ct | 11 |
| Weniger als 3 Stationen, daher ohne Platzierung | ||||
| – | SB | 2,064 € | – | 2 |
| – | Supermarkt | 2,066 € | – | 1 |
| – | Supermarkt-Tankstelle | 2,066 € | – | 1 |
| – | ORLEN | 2,068 € | – | 1 |
| – | OIL! | 2,072 € | – | 1 |
| – | Access | 2,074 € | – | 1 |
| – | MINOL | 2,076 € | – | 1 |
| – | AGIP ENI | 2,098 € | – | 2 |
| – | Greenline | 2,104 € | – | 2 |
Grundlage sind die Preise der überwachten Stationen in Dresden und Umgebung, stündlich abgetastet. Der Abstand zeigt, wie viel teurer eine Marke im Schnitt gegenüber der günstigsten ist.