Welche Marke ist in Dresden am günstigsten? Wir vergleichen den Durchschnittspreis der Stationen jeder Marke über den letzten 30 Tagen. Jede Station geht dabei mit ihrem Mittelwert gleich stark ein.
| # | Marke | Ø Diesel | Abstand zur günstigsten | Stationen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | star Günstigste | 2,209 € | – | 6 |
| 2 | HEM | 2,210 € | +0,1 ct | 3 |
| 3 | Sprint | 2,213 € | +0,4 ct | 3 |
| 4 | JET | 2,216 € | +0,7 ct | 7 |
| 5 | TotalEnergies | 2,226 € | +1,6 ct | 10 |
| 6 | Shell | 2,227 € | +1,8 ct | 5 |
| 7 | Esso | 2,240 € | +3,0 ct | 5 |
| 8 | Aral | 2,240 € | +3,1 ct | 11 |
| Weniger als 3 Stationen, daher ohne Platzierung | ||||
| – | SB | 2,206 € | – | 2 |
| – | Supermarkt | 2,206 € | – | 1 |
| – | Supermarkt-Tankstelle | 2,208 € | – | 1 |
| – | ORLEN | 2,209 € | – | 1 |
| – | OIL! | 2,211 € | – | 1 |
| – | Access | 2,213 € | – | 1 |
| – | MINOL | 2,218 € | – | 1 |
| – | Greenline | 2,239 € | – | 2 |
| – | AGIP ENI | 2,243 € | – | 2 |
Grundlage sind die Preise der überwachten Stationen in Dresden und Umgebung, stündlich abgetastet. Der Abstand zeigt, wie viel teurer eine Marke im Schnitt gegenüber der günstigsten ist.